Комплексное решение электротехнических задач
Период гарантии: 12 месяцев
Код ТН ВЭД: 8536908500
Код ОКПД2: 27.33.14.000
Код товара: 236843
Артикул: 07-8013
В наличии (10200 шт.)| Вес и габариты упаковки | ||
| Длина (мм) | 37 | |
| Высота (мм) | 25 | |
| Ширина (мм) | 25 | |
| Вес (грамм) | 12 | |
| Характеристики товара | ||
| Наши предложения | Новинка | |
| Производитель | Rexant | |
| Код ТН ВЭД | 8536908500 | |
| ОКПД2 | 27.33.14.000 | |
| Период гарантии | 12 месяцев | |
| Вид материала | Полиамид (PA) | |
| Для бронированного кабеля | Нет | |
| Для взрывоопасных зон по газу | Нет (без) | |
| Для диаметра кабеля по, мм | 12 мм | |
| Для диаметра кабеля с, мм | 6 мм | |
| Для зоны взрывозащиты по пыли (Директивы ATEX ЕС) | Нет (без) | |
| Защита от перегибов | Нет | |
| Исполнение | Прямолинейный (-ая) | |
| Кабельный ввод плоского кабеля | Нет | |
| Материал | Пластик | |
| Не содержит (без) галогенов | Да | |
| Номинальный размер резьбы метрической/PG | 20 | |
| Степень защиты IP | IP68 | |
| Температура эксплуатации по, град.C | 100 град.C | |
| Температура эксплуатации с, град.C | -40 град.C | |
| Тип резьбы | PG | |
| Тип уплотнения | Уплотнительное кольцо (прокладка) | |
| Ударопрочный | Да | |
| Шаг резьбы | 1.41 мм | |
| Экранированный | Нет | |
| Электромагнитносовместимое исполнение | Нет | |
В наличии (2260 шт.)
19 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
В наличии (1860 шт.)
В наличии (42051 шт.)
В наличии (43 шт.)
117 упак., срок поставки 5-7 рабочих дней
12 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
530 упак., срок поставки 5-7 рабочих дней
*Цена указана с учетом НДС
Код товара: 236843
Артикул: 07-8013
В наличии (10200 шт.)