Комплексное решение электротехнических задач
Период гарантии: 7 лет
Код в реестре МИНПРОМТОРГа: 10010488
Код ТН ВЭД: 9028301100
Код товара: 331004382
Артикул: 101002003010748
В наличии (377 шт.)| Вес и габариты упаковки | ||
| Длина (мм) | 115 | |
| Высота (мм) | 75 | |
| Ширина (мм) | 105 | |
| Вес (грамм) | 405 | |
| Характеристики товара | ||
| Производитель | Энергомера | |
| Код в реестре МИНПРОМТОРГа | 10010488 | |
| Код ТН ВЭД | 9028301100 | |
| Период гарантии | 7 лет | |
| Единица измерения партнерских остатков | PCE | |
| Импульсный выход | Электрический и оптический | |
| Исполнение интерфейса | RS-485 | |
| Класс точности (По Директиве ЕС 2004/22/EC (MID)) | 1.0 | |
| Количество тарифов | 4 | |
| Количество фаз | 1 | |
| Максимальный ток (imax) | 60 А | |
| Номинальное фазное напряжение по | 264.5 В | |
| Номинальное фазное напряжение с | 172.5 В | |
| Номинальный ток (in), А | 5 А | |
| Разрешение на применение | Внутригосударственное | |
| С использованием кода | Да | |
| Степень защиты (NEMA) | 5 | |
| Стопор обратного хода | Нет | |
| Схема подключения | 1-фазный | |
| Тип индикации | Цифровой | |
| Тип счетчика, измерителя; измерительного прибора | Электронный | |
| Тип энергии | Активная мощность | |
| Частота по, МГц | 52.5 Гц | |
| Частота с, МГц | 47.5 Гц | |
| Ширина в числах модульных расстояний | 5 | |
В наличии (1466 шт.)
6 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
В наличии (145 шт.)
В наличии (34 шт.)
В наличии (14 шт.)
В наличии (500 шт.)
9 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
В наличии (206 шт.)*Цена указана с учетом НДС
Код товара: 331004382
Артикул: 101002003010748
В наличии (377 шт.)