Комплексное решение электротехнических задач
Код товара: 88380
Артикул: C9D51610
1009 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
| Вес и габариты упаковки | ||
| Длина (мм) | 90 | |
| Высота (мм) | 40 | |
| Ширина (мм) | 80 | |
| Вес (грамм) | 200 | |
| Характеристики товара | ||
| Производитель | Systeme Electric | |
| Период гарантии | 3 года | |
| Серия | City9 SET | |
| Глубина монтажа, установки, мм | 45 мм | |
| Для скрытого монтажа | Нет | |
| Количество защищенных полюсов | 1 | |
| Количество полюсов | 2 | |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 | 4.5 кА | |
| Номинальная отключающая способность в соответствии с EN 60898 | 4.5 кА | |
| Номинальное импульсное напряжение | 4 кВ | |
| Номинальное напряжение изоляции Ui, В | 500 В | |
| Номинальное напряжение, В | 230 В | |
| Номинальный ток | 10 А | |
| Номинальный ток утечки | 0.01 А | |
| С коммутируемым нейтральным проводником | Да | |
| С устройством блокировки | Нет | |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника по, кв.мм | 16 кв.мм | |
| Сечение многопроволочного гибкого проводника с, кв.мм | 1 кв.мм | |
| Сечение однопроволочного проводника по, кв.мм | 25 кв.мм | |
| Сечение однопроволочного проводника с, кв.мм | 1 кв.мм | |
| Степень загрязнения | 2 | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Тип по току утечки | A | |
| Характеристика срабатывания | C | |
| Характеристика срабатывания | Без выдержки времени | |
| Частота | 50 Гц | |
| Ширина в числах модульных расстояний | 2 | |
72 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
В наличии (7 шт.)
51 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
352 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
181 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
В наличии (392 шт.)
4651 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
99 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
*Цена указана с учетом НДС
Код товара: 88380
Артикул: C9D51610
1009 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней