Комплексное решение электротехнических задач
Код товара: 49520
Артикул: 4690612035659
5232 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
| Вес и габариты упаковки | ||
| Длина (мм) | 160 | |
| Высота (мм) | 70 | |
| Ширина (мм) | 70 | |
| Вес (грамм) | 70 | |
| Характеристики товара | ||
| Период гарантии | 24 месяца | |
| Серия | Лампы светодиодные | |
| Взвешенное потребление энергии за 1000 часов | 9 кВт.ч | |
| Возможно дистанционное управление | Нет | |
| Диаметр, мм | 64 мм | |
| Длина | 145 мм | |
| Индекс цветопередачи | 80-89 (класс 1В) | |
| Индекс энергоэффективности (EEI) | 0.11 | |
| Исполнение стекла/колбы | Золото | |
| Класс энергоэффективности | A+ | |
| Коэффициент мощности | 0.9 | |
| Мощность лампы по | 9 Вт | |
| Мощность лампы с | 9 Вт | |
| Мощность лампы, Вт | 9 Вт | |
| Номинальное напряжение по | 275 В | |
| Номинальное напряжение с | 150 В | |
| Номинальный световой поток | 1040 лм | |
| Номинальный ток по | 70 мА | |
| Номинальный ток с | 70 мА | |
| С дистанционным управлением | Нет | |
| С регулятором яркости | Нет | |
| Световая отдача лампы | 115.555556 лм/Вт | |
| Световой поток | 1040 лм | |
| Световой поток по, лм | 1040 лм | |
| Световой поток с, лм | 1040 лм | |
| Средний номинальный срок службы | 30000 ч | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Филаментная | Нет | |
| Форма колбы лампы | Цилиндрическая | |
| Цвет корпуса | Белый | |
| Цветовая температура по | 3000 К | |
| Цветовая температура с | 3000 К | |
| Цветовая температура, К | 3000 К | |
| Цоколь | E27 | |
В наличии (2524 шт.)
В наличии (10472 шт.)
В наличии (1 шт.)
В наличии (7 шт.)
1899 , срок поставки 5-7 рабочих дней
8363 , срок поставки 5-7 рабочих дней
5643 , срок поставки 5-7 рабочих дней
В наличии (7261 шт.)*Цена указана с учетом НДС
Код товара: 49520
Артикул: 4690612035659
5232 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней