Комплексное решение электротехнических задач
Под заказ| Характеристики товара | ||
| Период гарантии | 1 год | |
| Серия | Quadro | |
| Габарит ножевого предохранителя (стандарт Евросоюза) | Не применимо | |
| Двойное разъединение | Нет | |
| Исполнение | Держатель плавкого предохранителя | |
| Количество полюсов | 1 | |
| Максимальное номинальное рабочее напряжение Ue переменного тока AC, В | 600 В | |
| Номинальный ток длительной нагрузки Iu | 6.3 А | |
| Расстояние между центрами шин 100 мм | Нет | |
| Расстояние между центрами шин 185 мм | Нет | |
| Расстояние между центрами шин 40 мм | Нет | |
| Расстояние между центрами шин 50 мм | Нет | |
| Расстояние между центрами шин 60 мм | Нет | |
| Тип присоединения главной электрической цепи | Присоединение пружинным зажимом | |
132 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
33 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
В наличии (85 шт.)
В наличии (64 шт.)
246 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
685 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
1450 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
154 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
*Цена указана с учетом НДС
Код товара: 331077773
Артикул: ZHF248GR
Под заказ