Комплексное решение электротехнических задач
Код товара: 331064315
Артикул: 284547
В наличии (7 шт.)| Вес и габариты упаковки | ||
| Длина (мм) | 140 | |
| Высота (мм) | 60 | |
| Ширина (мм) | 120 | |
| Вес (грамм) | 550 | |
| Характеристики товара | ||
| Производитель | КЭАЗ | |
| Наименование производителя | Блок питания OptiPower DR-75-24-1 | |
| Период гарантии | 5 лет | |
| Серия | OptiPower | |
| Возможен настенный монтаж | Нет | |
| Возможен шинный монтаж | Да | |
| Высота, мм | 125.2 мм | |
| Выходная мощность, Вт | 75 Вт | |
| Выходное напряжение 1 по | 24 В | |
| Выходное напряжение 1 с, В | 24 В | |
| Глубина | 100 мм | |
| Защита от короткого замыкания | Да | |
| Исполнение электрического соединения | Винтовое соединение | |
| Максимальный выходной ток 1, А | 3.2 А | |
| Модульное исполнение | Нет | |
| Монтажная высота, мм | 125.2 мм | |
| Номинальное напряжение питания от сети переменного тока АС 50 Гц по, В | 264 В | |
| Номинальное напряжение питания от сети переменного тока АС 50 Гц с, В | 85 В | |
| Номинальное напряжение питания постоянного тока DC по | 370 В | |
| Номинальное напряжение питания постоянного тока DC с | 124 В | |
| Потребляемая мощность, В.А | 90.4 В.А | |
| Регулируемое выходное напряжение | Да | |
| Род тока питающего напряжения | Переменный ток (AC)/Постоянный ток (DC) | |
| Стабилизированный | Да | |
| Степень защиты IP | IP20 | |
| Управляемое стабилизированное выходное напряжение | Да | |
| Ширина в числах модульных расстояний | 1 | |
| Ширина установки | 55.5 мм | |
| Ширина, мм | 55.5 мм | |
170 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
3929 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
1826 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
В наличии (6 шт.)
В наличии (558 шт.)
60 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
202 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
42 шт., срок поставки 5-7 рабочих дней
*Цена указана с учетом НДС
Код товара: 331064315
Артикул: 284547
В наличии (7 шт.)